Электросварная пластина 330х70 в Омск
Описание товара:
Пластина электросварная для ПЭ труб Полипластик с закладными нагревателями Georg Fischer, SDR 11/13,6/17/21/26, на диаметры DN/OD 160-1600 мм
Характеристики:
Производитель
Вид продукции
Назначение
Срок службы
50 лет
Страна производитель
Россия
Тип
Цвет
Дополнительные услуги
Описание товара
Пластина электросварная Полипластик с закладными нагревателями 330 на 70 мм.
Для изготовления неподвижных опор используются бобышки, вырезанные из напорной трубы. Применяются для создания неподвижных опор и фиксации трубопровода для предотвращения термического расширения ПНД труб в местах безколодезной установки запорной арматуры, входа трубы в здание и колодцы. Сварка осуществляется на строительной площадке с помощью электромуфтового сварочного аппарата.Область применения:
- Водоснабжение и напорное водоотведение.
- Подходят для соединения труб ПЭ 80, ПЭ 100 и ПЭ 100+, труб МУЛЬТИКЛИН, МУЛЬТИПАЙП и ПРОТЕКТ в любых сочетаниях, а также для соединения труб ПЭ 80 и ПЭ 100 между собой, труб с разными SDR.
- Не требуют бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.
- Соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому контролю (сертифицированы на применение в сетях питьевого водоснабжения)
- * - Количество накладок рассчитано для перепада температур 20°С
|
диаметр трубы D, мм |
SDR |
Количество опорных накладок, шт., не менее* |
| 160 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 180 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 200 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 225 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 250 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 280 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 315 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 355 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 400 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 1 | |
| 450 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 1 | |
| 11 | 2 | |
| 500 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 1 | |
| 13,6 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 560 | 26 | 1 |
| 21 | 1 | |
| 17 | 2 | |
| 13,6 | 2 | |
| 11 | 2 | |
| 630 | 26 | 1 |
| 21 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 13,6 | 2 | |
| 11 | 3 | |
| 710 | 26 | 2 |
| 21 | 2 | |
| 17 | 2 | |
| 13,6 | 3 | |
| 11 | 3 | |
| 800 | 26 | 2 |
| 21 | 2 | |
| 17 | 3 | |
| 13,6 | 3 | |
| 11 | 4 | |
| 900 | 26 | 3 |
| 21 | 3 | |
| 17 | 4 | |
| 13,6 | 4 | |
| 11 | 5 | |
| 1000 | 26 | 3 |
| 21 | 4 | |
| 17 | 4 | |
| 13,6 | 5 | |
| 11 | 6 | |
| 1200 | 26 | 4 |
| 21 | 5 | |
| 17 | 6 | |
| 13,6 | 7 | |
| 1400 | 26 | 5 |
| 21 | 7 | |
| 17 | 8 | |
| 1600 | 26 | 7 |
| 21 | 8 | |
| 17 | 10 |
Характеристики
| Прочие | ||
| Производитель | Полипластик | |
| Вид продукции | опора фиксирующая | Другие товары |
| Назначение | Вода/Газ | Другие товары |
| Срок службы | 50 лет | |
| Страна производитель | Россия | |
| Тип | Электросварные | Другие товары |
| Цвет | Черный | Другие товары |
Документация
Похожие товары (3)
Электросварная пластина 330х70














В заявку






Сравнение
В избранное

